CRYPTO MARKET

瑞波币(XRP)价格行情与美元K线走势图

查看瑞波币的价格走势、24 小时行情与项目介绍。

离线演示数据
×

瑞波币

XRP # 6

XRP / USD

$0.5284 ↗ +1.28%

≈ ¥3.80 CNY

演示价格 · 非实时行情

24H 最高价 ↗
$0.5338
24H 成交额
$1.99亿
今日开盘价
$0.5217
24H 最低价 ↘
$0.5163
估算流通市值
$301.19亿
24H 涨跌额
+$0.00667804

价格走势

XRP / USD
演示 K 线

认识瑞波币

COIN OVERVIEW
XRP

XRP 是 XRP Ledger 的原生数字资产,主要用于支付与价值转移。其最初发行数量为 1,000 亿枚。

英文名称
XRP
所属网络
XRP Ledger 主网
共识机制
—(暂未收录)
最大供应量
100,000,000,000 XRP(初始发行上限)
查看详细介绍 收起详细介绍 项目背景 · 运行机制 · 代币用途

项目概览

XRP Ledger 是开源分布式账本,支持直接转账、跨币种支付和数字资产等功能。XRP 可以在账本内直接转移,也可以在跨币种支付场景中充当桥接资产。

XRP、XRPL 与 Ripple

XRP 是 XRP Ledger(XRPL)的原生资产,XRPL 是记录转账与其他链上操作的公开账本。Ripple 是参与相关技术与业务建设的公司,XRP 资产、XRPL 网络和 Ripple 公司不能混为同一概念。持有 XRP 不代表拥有 Ripple 的股权,也不自动赋予公司收益分配权。

账本共识与原生供应

XRPL 通过验证者参与的共识流程确认交易,不采用比特币式的挖矿发行机制。XRP 在账本创立时生成,总初始数量为 1,000 亿枚;交易费用中的 XRP 按协议被销毁。初始生成量、托管安排中的数量以及市场可交易数量各有不同口径,不能把总量直接当作当前流通量。

支付、手续费与流动性

XRP 可以在 XRPL 上转移,并用于支付账本交易费用和满足账户相关的储备要求。XRPL 还支持发行资产与去中心化兑换,XRP 可在相应场景中作为桥接资产。是否被某个支付系统采用、能否直接兑换成特定货币,取决于具体服务商和流动性安排。

账户与转账识别

部分托管平台使用共享充值地址,并通过目标标签等信息区分用户。充值时应遵循收款平台给出的地址及附加标识要求,不能只核对地址而忽略标签。查询 XRP 转账应以账本中的实际交易结果为准,钱包显示的提交状态与最终被账本接受的状态并不相同。

行情口径:页面默认为演示数据;连接公开行情后尝试读取 Gate 的 XRP/USDT 现货交易对,不同交易场所的报价可能存在差异。

报价口径:Gate XRP/USDT 现货市场(连接后)

数据阅读提示

最大供应量与当前流通量是不同指标,不能直接等同。上方流通市值为估算值;USDT 交易对按美元近似展示,人民币金额按固定汇率估算。

资料来源: XRP Ledger 资产概览 ↗ XRPL 目标标签说明 ↗

资料整理:2026-10-22。基础资料不随行情自动更新;“—”表示未收录。

今日行情

60 个币种
全部币种
排名 币种 24H 最高 24H 最低 估算流通市值 自选
01 比特币 BTC 主流币 $67,432.80 $68,125.00 $65,210.30 $12.86亿 $1.35万亿 +2.34%
02 以太坊 ETH 公链 $3,521.64 $3,557.79 $3,421.62 $8.26亿 $4236.53亿 +1.86%
03 泰达币 USDT 稳定币 $1.00 $1.01 $0.9897 $21.36亿 $1400.14亿 +0.01%
04 币安币 BNB 公链 $598.26 $604.40 $592.08 $1.57亿 $872.86亿 -0.72%
05 索拉纳 SOL 公链 $172.38 $174.15 $162.15 $5.63亿 $810.19亿 +5.21%
06 瑞波币 XRP 支付 $0.5284 $0.5338 $0.5163 $1.99亿 $301.19亿 +1.28%
07 狗狗币 DOGE 模因币 $0.1582 $0.1598 $0.1566 $1.46亿 $232.55亿 -1.63%
08 哈希图 HBAR 公链 $0.1024 $0.1035 $0.098 $7620.00万 $37.89亿 +3.45%
09 艾达币 ADA 公链 $0.4628 $0.4676 $0.4537 $5410.00万 $166.15亿 +0.96%
10 雪崩币 AVAX 公链 $36.74 $37.12 $36.36 $6820.00万 $149.53亿 -2.14%
11 柴犬币 SHIB 模因币 $0.00002418 $0.00002443 $0.00002343 $4730.00万 $142.42亿 +2.15%
12 ChainLink LINK 预言机 $16.82 $16.99 $16.06 $8320.00万 $110.51亿 +3.67%
13 波卡币 DOT 跨链 $7.24 $7.31 $7.17 $3920.00万 $108.60亿 -0.84%
14 波场币 TRX 公链 $0.1192 $0.1204 $0.1173 $3610.00万 $102.51亿 +0.57%
15 比特现金 BCH 支付 $464.82 $469.59 $453.40 $4280.00万 $91.10亿 +1.46%
16 莱特币 LTC 支付 $83.64 $84.50 $82.78 $3240.00万 $62.73亿 -0.38%
17 NEAR NEAR 公链 $7.12 $7.19 $6.76 $3820.00万 $83.30亿 +4.28%
18 Uniswap UNI DeFi $10.48 $10.59 $10.10 $2160.00万 $62.88亿 +2.72%
19 互联网计算机 ICP 公链 $12.36 $12.49 $12.23 $1840.00万 $64.27亿 -1.27%
20 以太经典 ETC 公链 $28.72 $29.01 $28.19 $1630.00万 $43.65亿 +0.82%
21 Aptos APT 公链 $8.86 $8.95 $8.50 $2680.00万 $46.07亿 +3.12%
22 Sui SUI 公链 $1.12 $1.14 $1.05 $3120.00万 $32.60亿 +6.24%
23 佩佩币 PEPE 模因币 $0.00001264 $0.00001277 $0.0000116 $4160.00万 $53.18亿 +7.86%
24 文件币 FIL 存储 $5.82 $5.88 $5.76 $1450.00万 $37.83亿 -2.45%
25 Arbitrum ARB 二层网络 $1.12 $1.13 $1.09 $1830.00万 $47.04亿 +1.74%
26 Optimism OP 二层网络 $2.56 $2.59 $2.48 $1280.00万 $29.70亿 +2.18%
27 Aave AAVE DeFi $108.42 $109.53 $105.86 $1540.00万 $16.26亿 +1.36%
28 阿童木币 ATOM 跨链 $8.47 $8.56 $8.38 $1120.00万 $33.03亿 -0.92%
29 Injective INJ 公链 $27.82 $28.11 $26.44 $1340.00万 $27.74亿 +4.13%
30 Maker MKR DeFi $2,684.20 $2,711.75 $2,656.47 $960.00万 $23.54亿 -1.17%
31 大零币 ZEC $32.18 $32.51 $31.46 $820.00万 $5.25亿 +1.24%
32 恒星币 XLM $0.1084 $0.1095 $0.1064 $750.00万 $33.28亿 +0.86%
33 Hyperliquid HYPE $24.68 $24.93 $23.84 $630.00万 $80.21亿 +2.46%
34 Lido Staked ETH STETH $3,518.62 $3,554.74 $3,420.03 $560.00万 $344.82亿 +1.82%
35 WBTC WBTC $67,418.24 $68,110.29 $65,215.34 $510.00万 $105.17亿 +2.31%
36 Rain RAIN $0.0042 $0.00424311 $0.00415661 $480.00万 $26.22亿 -0.67%
37 Wrapped eETH WEETH $3,642.18 $3,679.57 $3,542.21 $450.00万 $109.07亿 +1.76%
38 LEO LEO $5.82 $5.88 $5.75 $420.00万 $552.90亿 +0.24%
39 美元币 USDC 稳定币 $1.00 $1.01 $0.9897 $410.00万 $350.00亿 +0.00%
40 USDS USDS $1.00 $1.01 $0.9897 $400.00万 $10.00亿 +0.02%
41 Ethena USDe USDE $0.9998 $1.01 $0.9895 $390.00万 $48.32亿 -0.02%
42 Canton Network CC $0.12 $0.1212 $0.1171 $380.00万 $46.97亿 +1.42%
43 GRAM (prev. Toncoin) GRAM $0.0048 $0.00484927 $0.00475042 $370.00万 $1267.32万 -1.64%
44 Bittensor TAO $348.62 $352.20 $333.42 $360.00万 $40.79亿 +3.48%
45 Cronos CRO $0.0924 $0.0933 $0.0908 $350.00万 $27.72亿 +0.68%
46 PayPal USD PYUSD $0.9999 $1.01 $0.9896 $340.00万 $5.00亿 -0.01%
47 黄金代币 XAUT $2,364.18 $2,388.45 $2,329.97 $330.00万 $15.60亿 +0.42%
48 OKB OKB $46.82 $47.30 $45.82 $320.00万 $12.69亿 +1.12%
49 Ondo US Dollar Yield USDY $1.04 $1.05 $1.03 $310.00万 $1.04亿 +0.03%
50 Fantom FTM $0.6842 $0.6912 $0.6771 $300.00万 $19.16亿 -1.46%

当前为离线演示数据,不代表实际市场报价。人民币按 1 USD ≈ 7.2 CNY 换算,流通市值为估算值。

瑞波币常见问题

了解行情,从这里开始
瑞波币(XRP)是什么?

XRP 是 XRP Ledger 的原生数字资产,主要用于支付与价值转移。其最初发行数量为 1,000 亿枚。更完整的项目背景、运行机制和代币用途,可展开上方“详细介绍”阅读。

如何查看瑞波币的美元价格和人民币换算?

本页默认价格为演示数据。若公开接口支持 XRP/USDT 现货交易对,连接后按其报价近似展示美元价格;人民币金额按 1 USD ≈ 7.2 CNY 固定汇率估算。USDT 计价、美元近似值与实际人民币成交价是不同口径。

XRP行情数据来自哪里,多久更新?

连接后尝试读取 Gate API v4 的 XRP/USDT 现货报价,浏览器每 5 秒尝试刷新。接口不可用时保留演示数据或上次成功获取的报价,并显示状态提示。不同交易所、交易对和采样时间可能产生报价差异。

如何阅读K线、24小时涨跌幅与成交额?

一根 K 线表示所选时间段的开盘、最高、最低和收盘价格;24 小时涨跌幅使用滚动窗口,与自然日涨跌不同。成交额表示相应窗口内以计价币统计的成交金额。默认 K 线为演示走势,连接成功后才显示接口返回的数据,需结合图表的数据状态阅读。

瑞波币项目资料和发行规则如何核实?

本页收录的所属网络为XRP Ledger 主网。供应规则记录为100,000,000,000 XRP(初始发行上限)。可通过下方项目官方资料核对网络机制、供应规则与披露日期;最大供应量、已发行量和流通量应分别理解,协议升级后的信息以官方最新文档为准。

如何查找更多币种并保存自选?

可通过“全部币种目录”按中文名称或代码查找,也可从网站地图直接访问独立币种页面。在行情表中搜索后,点击星标可保存自选;记录保存在当前浏览器,无需注册账号。清理浏览器数据或更换设备后,自选列表可能需要重新设置。