CRYPTO MARKET
PLAYA3ULL GAMES(3ULL)价格查询与币种资料
查看PLAYA3ULL GAMES的价格走势、24 小时行情与项目介绍。
PLAYA3ULL GAMES
3ULL 币种3ULL / USD
暂无离线演示报价
点击“连接实时行情”尝试加载此币种
- 24H 最高价 ↗
- —
- 24H 成交额
- —
- 今日开盘价
- —
- 24H 最低价 ↘
- —
- 估算流通市值
- —
- 24H 涨跌额
- —
价格走势
3ULL / USD认识PLAYA3ULL GAMES
COIN OVERVIEWPLAYA3ULL GAMES(3ULL)的项目介绍尚待核实。目前可查看本页行情信息,项目用途与技术参数将在资料核验后补充。
- 英文名称
- —(暂未收录)
- 所属网络
- —(暂未收录)
- 共识机制
- —(暂未收录)
- 最大供应量
- —(暂未收录)
今日行情
60 个币种| 排名 | 币种 | 24H 最高 | 24H 最低 | 估算流通市值 | 自选 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 比特币 | $67,432.80 | $68,125.00 | $65,210.30 | $12.86亿 | $1.35万亿 | +2.34% | |
| 02 | 以太坊 | $3,521.64 | $3,557.79 | $3,421.62 | $8.26亿 | $4236.53亿 | +1.86% | |
| 03 | 泰达币 | $1.00 | $1.01 | $0.9897 | $21.36亿 | $1400.14亿 | +0.01% | |
| 04 | 币安币 | $598.26 | $604.40 | $592.08 | $1.57亿 | $872.86亿 | -0.72% | |
| 05 | 索拉纳 | $172.38 | $174.15 | $162.15 | $5.63亿 | $810.19亿 | +5.21% | |
| 06 | 瑞波币 | $0.5284 | $0.5338 | $0.5163 | $1.99亿 | $301.19亿 | +1.28% | |
| 07 | 狗狗币 | $0.1582 | $0.1598 | $0.1566 | $1.46亿 | $232.55亿 | -1.63% | |
| 08 | 哈希图 | $0.1024 | $0.1035 | $0.098 | $7620.00万 | $37.89亿 | +3.45% | |
| 09 | 艾达币 | $0.4628 | $0.4676 | $0.4537 | $5410.00万 | $166.15亿 | +0.96% | |
| 10 | 雪崩币 | $36.74 | $37.12 | $36.36 | $6820.00万 | $149.53亿 | -2.14% | |
| 11 | 柴犬币 | $0.00002418 | $0.00002443 | $0.00002343 | $4730.00万 | $142.42亿 | +2.15% | |
| 12 | ChainLink | $16.82 | $16.99 | $16.06 | $8320.00万 | $110.51亿 | +3.67% | |
| 13 | 波卡币 | $7.24 | $7.31 | $7.17 | $3920.00万 | $108.60亿 | -0.84% | |
| 14 | 波场币 | $0.1192 | $0.1204 | $0.1173 | $3610.00万 | $102.51亿 | +0.57% | |
| 15 | 比特现金 | $464.82 | $469.59 | $453.40 | $4280.00万 | $91.10亿 | +1.46% | |
| 16 | 莱特币 | $83.64 | $84.50 | $82.78 | $3240.00万 | $62.73亿 | -0.38% | |
| 17 | NEAR | $7.12 | $7.19 | $6.76 | $3820.00万 | $83.30亿 | +4.28% | |
| 18 | Uniswap | $10.48 | $10.59 | $10.10 | $2160.00万 | $62.88亿 | +2.72% | |
| 19 | 互联网计算机 | $12.36 | $12.49 | $12.23 | $1840.00万 | $64.27亿 | -1.27% | |
| 20 | 以太经典 | $28.72 | $29.01 | $28.19 | $1630.00万 | $43.65亿 | +0.82% | |
| 21 | Aptos | $8.86 | $8.95 | $8.50 | $2680.00万 | $46.07亿 | +3.12% | |
| 22 | Sui | $1.12 | $1.14 | $1.05 | $3120.00万 | $32.60亿 | +6.24% | |
| 23 | 佩佩币 | $0.00001264 | $0.00001277 | $0.0000116 | $4160.00万 | $53.18亿 | +7.86% | |
| 24 | 文件币 | $5.82 | $5.88 | $5.76 | $1450.00万 | $37.83亿 | -2.45% | |
| 25 | Arbitrum | $1.12 | $1.13 | $1.09 | $1830.00万 | $47.04亿 | +1.74% | |
| 26 | Optimism | $2.56 | $2.59 | $2.48 | $1280.00万 | $29.70亿 | +2.18% | |
| 27 | Aave | $108.42 | $109.53 | $105.86 | $1540.00万 | $16.26亿 | +1.36% | |
| 28 | 阿童木币 | $8.47 | $8.56 | $8.38 | $1120.00万 | $33.03亿 | -0.92% | |
| 29 | Injective | $27.82 | $28.11 | $26.44 | $1340.00万 | $27.74亿 | +4.13% | |
| 30 | Maker | $2,684.20 | $2,711.75 | $2,656.47 | $960.00万 | $23.54亿 | -1.17% | |
| 31 | 大零币 | $32.18 | $32.51 | $31.46 | $820.00万 | $5.25亿 | +1.24% | |
| 32 | 恒星币 | $0.1084 | $0.1095 | $0.1064 | $750.00万 | $33.28亿 | +0.86% | |
| 33 | Hyperliquid | $24.68 | $24.93 | $23.84 | $630.00万 | $80.21亿 | +2.46% | |
| 34 | Lido Staked ETH | $3,518.62 | $3,554.74 | $3,420.03 | $560.00万 | $344.82亿 | +1.82% | |
| 35 | WBTC | $67,418.24 | $68,110.29 | $65,215.34 | $510.00万 | $105.17亿 | +2.31% | |
| 36 | Rain | $0.0042 | $0.00424311 | $0.00415661 | $480.00万 | $26.22亿 | -0.67% | |
| 37 | Wrapped eETH | $3,642.18 | $3,679.57 | $3,542.21 | $450.00万 | $109.07亿 | +1.76% | |
| 38 | LEO | $5.82 | $5.88 | $5.75 | $420.00万 | $552.90亿 | +0.24% | |
| 39 | 美元币 | $1.00 | $1.01 | $0.9897 | $410.00万 | $350.00亿 | +0.00% | |
| 40 | USDS | $1.00 | $1.01 | $0.9897 | $400.00万 | $10.00亿 | +0.02% | |
| 41 | Ethena USDe | $0.9998 | $1.01 | $0.9895 | $390.00万 | $48.32亿 | -0.02% | |
| 42 | Canton Network | $0.12 | $0.1212 | $0.1171 | $380.00万 | $46.97亿 | +1.42% | |
| 43 | GRAM (prev. Toncoin) | $0.0048 | $0.00484927 | $0.00475042 | $370.00万 | $1267.32万 | -1.64% | |
| 44 | Bittensor | $348.62 | $352.20 | $333.42 | $360.00万 | $40.79亿 | +3.48% | |
| 45 | Cronos | $0.0924 | $0.0933 | $0.0908 | $350.00万 | $27.72亿 | +0.68% | |
| 46 | PayPal USD | $0.9999 | $1.01 | $0.9896 | $340.00万 | $5.00亿 | -0.01% | |
| 47 | 黄金代币 | $2,364.18 | $2,388.45 | $2,329.97 | $330.00万 | $15.60亿 | +0.42% | |
| 48 | OKB | $46.82 | $47.30 | $45.82 | $320.00万 | $12.69亿 | +1.12% | |
| 49 | Ondo US Dollar Yield | $1.04 | $1.05 | $1.03 | $310.00万 | $1.04亿 | +0.03% | |
| 50 | Fantom | $0.6842 | $0.6912 | $0.6771 | $300.00万 | $19.16亿 | -1.46% |
当前为离线演示数据,不代表实际市场报价。人民币按 1 USD ≈ 7.2 CNY 换算,流通市值为估算值。
热门币种
100 个币种浏览比特币、以太坊、泰达币等热门数字资产,点击币种名称查看价格概览、24 小时行情和 K 线走势。
3ULL常见问题
了解行情,从这里开始PLAYA3ULL GAMES(3ULL)的项目资料收录情况如何?
PLAYA3ULL GAMES(3ULL)已收录在本站币种目录中,项目背景与具体用途尚待核实。本页不会根据名称或交易代码推测项目功能,可查看可用的行情入口,并在资料补充后核对官方来源。
如何查看PLAYA3ULL GAMES的美元价格和人民币换算?
本页默认价格为演示数据。若公开接口支持 3ULL/USDT 现货交易对,连接后按其报价近似展示美元价格;人民币金额按 1 USD ≈ 7.2 CNY 固定汇率估算。USDT 计价、美元近似值与实际人民币成交价是不同口径。
3ULL行情数据来自哪里,多久更新?
连接后尝试读取 Gate API v4 的 3ULL/USDT 现货报价,浏览器每 5 秒尝试刷新。接口不可用时保留演示数据或上次成功获取的报价,并显示状态提示。不同交易所、交易对和采样时间可能产生报价差异。
如何阅读K线、24小时涨跌幅与成交额?
一根 K 线表示所选时间段的开盘、最高、最低和收盘价格;24 小时涨跌幅使用滚动窗口,与自然日涨跌不同。成交额表示相应窗口内以计价币统计的成交金额。默认 K 线为演示走势,连接成功后才显示接口返回的数据,需结合图表的数据状态阅读。
PLAYA3ULL GAMES项目资料和发行规则如何核实?
建议通过项目官网、白皮书、官方文档及相应区块浏览器交叉核对项目主体、合约地址和发行规则。本页尚未收录已核验的项目来源,未确认参数以“—”显示,不使用演示市值或估算流通量替代发行上限。
如何查找更多币种并保存自选?
可通过“全部币种目录”按中文名称或代码查找,也可从网站地图直接访问独立币种页面。在行情表中搜索后,点击星标可保存自选;记录保存在当前浏览器,无需注册账号。清理浏览器数据或更换设备后,自选列表可能需要重新设置。
核验资料: Gate 官方行情接口文档 ↗